Formato | 160x320 cm |
Spessore | 6 mm |
Resistenza alla scivolosità (DIN 51097/51130) | R9 - Abitazioni, ristoranti, negozi, ambulatori maggiori dettagli |
Zone idonee | Interni (Living, Cucine, Bagni, Negozi, Ristoranti, Uffici) |
Applicazione | Pavimenti e rivestimenti |
Superficie | Lucida |
Variazioni cromatiche | V2 - leggera variazione di tono e grafica |
Resistente alle macchie (UNI EN 10545-14) | Class 3 minimum |
Resistenza al gelo (UNI EN ISO 10545-12) | Si |
Materiale | Gres |
Qualità | Prima scelta - Made in Italy |
Pezzi/Scatola | 1 |
m²/Scatola | 5.12 |
kg/Scatola | 76.80 |
Scatole/Pallet | 20 |
m²/Pallet | 102.4 |
kg/Pallet | 1536 |
Categoria | Marmo |
Rettificato | Rettificato |
Certificazioni | Ceramics of Italy,Green Building Council, CE Marking, UpecF+, Indoor Air Quality |
Formato nominale | 160x320 cm |
Spessore | 9/10 mm |
Resistenza alla scivolosità | R9 |
Ceramics of Italy
Ceramiche prodotte esclusivamente in stabilimenti situati in Italia. "Made in Italy" non è solo una connotazione geografica. È molto di più. Incarna valori riconosciuti in tutto il mondo che vanno dalla qualità alla trasparenza, dalla leadership nel design all'innovazione e alla sostenibilità ambientale.
QB UPEC F+
La certificazione francese QB UPEC fornisce all'utente una garanzia di qualità: conferma che i prodotti consegnati, contrassegnati con i loghi QB e UPEC, sono conformi ai prerequisiti della norma NF EN 14411 in conformità con le norme di certificazione vigenti e che hanno le prestazioni caratteristiche specificate nel CSTB
GREEN BUILDING COUNCIL
Green Building Council Italia è un'associazione che promuove pratiche edilizie sostenibili ad alta efficienza energetica, che rispettano l'ambiente e contribuiscono a migliorare la qualità della vita attraverso gli standard di certificazione LEED®.
CE Marking
Il marchio "CE" indica che i prodotti sono stati valutati per soddisfare elevati requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale per essere venduti nell`Area Economica Europea
Formato | 160x320 cm |
Spessore | 6 mm |
Resistenza alla scivolosità (DIN 51097/51130) | R9 - Abitazioni, ristoranti, negozi, ambulatori |
Zone idonee | Interni |
Applicazione | Pavimenti e rivestimenti |
Superficie | Lucida |
Variazioni cromatiche | V2 - leggera variazione di tono e grafica |
Resistente alle macchie (UNI EN 10545-14) | Class 3 minimum |
Resistenza al gelo (UNI EN ISO 10545-12) | Si |
Materiale | Gres |
Qualità | Prima scelta - Made in Italy |
Pezzi/Scatola | 1 |
m²/Scatola | 5.12 |
kg/Scatola | 76.80 |
Scatole/Pallet | 20 |
m²/Pallet | 102.4 |
kg/Pallet | 1536 |
Categoria | Marmo |
Rettificato | Rettificato |
Certificazioni | Ceramics of Italy,Green Building Council, CE Marking, UpecF+, Indoor Air Quality |
Formato nominale | 160x320 cm |
Spessore | 9/10 mm |
Resistenza alla scivolosità | R9 |
Disponibile anche in altri colori
640,00 € /lastra
896,00 €/lastra
Disponibile 10000 640,00 € /lastra (tasse incl.)
Sconto quantità | Sconto | Salva |
---|---|---|
Oltre 10 m² | 524,00 €/m² | Fino a 3 720,00 € |
Oltre 20 m² | 452,00 €/m² | Fino a 8 880,00 € |
Oltre 30 m² | 439,00 €/m² | Fino a 13 710,00 € |
Oltre 40 m² | 426,00 €/m² | Fino a 18 800,00 € |
Oltre 50 m² | 414,00 €/m² | Fino a 24 100,00 € |
Oltre 10 lastre | Oltre 20 lastre | Oltre 30 lastre | Oltre 40 lastre | Oltre 50 lastre |
---|---|---|---|---|
524,00 €/lastra | 452,00 €/lastra | 439,00 €/lastra | 426,00 €/lastra | 414,00 €/lastra |
Bisogno di aiuto?
Parla con Michele, chiama il +39 351 57 90007 o scrivi su WhatsApp
Formato | 160x320 cm |
Spessore | 6 mm |
Resistenza alla scivolosità (DIN 51097/51130) | R9 - Abitazioni, ristoranti, negozi, ambulatori maggiori dettagli |
Zone idonee | Interni (Living, Cucine, Bagni, Negozi, Ristoranti, Uffici) |
Applicazione | Pavimenti e rivestimenti |
Superficie | Lucida |
Variazioni cromatiche | V2 - leggera variazione di tono e grafica |
Resistente alle macchie (UNI EN 10545-14) | Class 3 minimum |
Resistenza al gelo (UNI EN ISO 10545-12) | Si |
Materiale | Gres |
Qualità | Prima scelta - Made in Italy |
Pezzi/Scatola | 1 |
m²/Scatola | 5.12 |
kg/Scatola | 76.80 |
Scatole/Pallet | 20 |
m²/Pallet | 102.4 |
kg/Pallet | 1536 |
Categoria | Marmo |
Rettificato | Rettificato |
Certificazioni | Ceramics of Italy,Green Building Council, CE Marking, UpecF+, Indoor Air Quality |
Formato nominale | 160x320 cm |
Spessore | 9/10 mm |
Resistenza alla scivolosità | R9 |
Ceramics of Italy
Ceramiche prodotte esclusivamente in stabilimenti situati in Italia. "Made in Italy" non è solo una connotazione geografica. È molto di più. Incarna valori riconosciuti in tutto il mondo che vanno dalla qualità alla trasparenza, dalla leadership nel design all'innovazione e alla sostenibilità ambientale.
QB UPEC F+
La certificazione francese QB UPEC fornisce all'utente una garanzia di qualità: conferma che i prodotti consegnati, contrassegnati con i loghi QB e UPEC, sono conformi ai prerequisiti della norma NF EN 14411 in conformità con le norme di certificazione vigenti e che hanno le prestazioni caratteristiche specificate nel CSTB
GREEN BUILDING COUNCIL
Green Building Council Italia è un'associazione che promuove pratiche edilizie sostenibili ad alta efficienza energetica, che rispettano l'ambiente e contribuiscono a migliorare la qualità della vita attraverso gli standard di certificazione LEED®.
CE Marking
Il marchio "CE" indica che i prodotti sono stati valutati per soddisfare elevati requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale per essere venduti nell`Area Economica Europea
Formato | 160x320 cm |
Spessore | 6 mm |
Resistenza alla scivolosità (DIN 51097/51130) | R9 - Abitazioni, ristoranti, negozi, ambulatori |
Zone idonee | Interni |
Applicazione | Pavimenti e rivestimenti |
Superficie | Lucida |
Variazioni cromatiche | V2 - leggera variazione di tono e grafica |
Resistente alle macchie (UNI EN 10545-14) | Class 3 minimum |
Resistenza al gelo (UNI EN ISO 10545-12) | Si |
Materiale | Gres |
Qualità | Prima scelta - Made in Italy |
Pezzi/Scatola | 1 |
m²/Scatola | 5.12 |
kg/Scatola | 76.80 |
Scatole/Pallet | 20 |
m²/Pallet | 102.4 |
kg/Pallet | 1536 |
Categoria | Marmo |
Rettificato | Rettificato |
Certificazioni | Ceramics of Italy,Green Building Council, CE Marking, UpecF+, Indoor Air Quality |
Formato nominale | 160x320 cm |
Spessore | 9/10 mm |
Resistenza alla scivolosità | R9 |
379,00 €/m² 521,00 €/m²
379,00 €/m² 521,00 €/m²
379,00 €/m² 521,00 €/m²
379,00 €/m² 521,00 €/m²
379,00 €/m² 521,00 €/m²
379,00 €/m² 521,00 €/m²
640,00 €/m² 896,00 €/m²
Tutti i prodotti sono accompagnati dalle più importanti certificazioni in ambito qualità e sostenibilità ambientale.
Offriamo un servizio di consegna rapido e assicurato, in caso di danneggiamento ci occupiamo noi della sostituzione.
Acquista online in tutta serenità, verifichiamo la correttezza di ogni ordine e puoi cancellare gratuitamente se il materiale non è stato spedito.
Rispondiamo rapidamente e siamo al tuo fianco fino alla consegna, il nostro obiettivo sono le cinque stelle. Operativi lun-ven dalle 9 alle 18