Gres porcellanato smaltato
Formato | 15,1x17,3 cm |
Spessore | 10 mm |
Zone idonee | Interni (Living, Cucine, Bagni, Negozi, Ristoranti, Uffici) |
Applicazione | Rivestimenti |
Resistente alle macchie (UNI EN 10545-14) | Classe 5 |
Materiale | Gres porcellanato |
Qualità | Prima scelta - Made in Italy |
Pezzi/Scatola | 25 |
m²/Scatola | 0.493 |
kg/Scatola | 11.8 |
Scatole/Pallet | 45 |
m²/Pallet | 22.185 |
kg/Pallet | 531 |
Categoria | _Decori |
Certificazioni | Ceramics of Italy, CE Marking, Indoor Air Quality |
Formato nominale | hexagon |
Spessore | 9/10 mm |
Ceramics of Italy
Ceramiche prodotte esclusivamente in stabilimenti situati in Italia. "Made in Italy" non è solo una connotazione geografica. È molto di più. Incarna valori riconosciuti in tutto il mondo che vanno dalla qualità alla trasparenza, dalla leadership nel design all'innovazione e alla sostenibilità ambientale.
CE Marking
Il marchio "CE" indica che i prodotti sono stati valutati per soddisfare elevati requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale per essere venduti nell`Area Economica Europea
Formato | 15,1x17,3 cm |
Spessore | 10 mm |
Zone idonee | Interni |
Applicazione | Rivestimenti |
Resistente alle macchie (UNI EN 10545-14) | Classe 5 |
Materiale | Gres porcellanato |
Qualità | Prima scelta - Made in Italy |
Pezzi/Scatola | 25 |
m²/Scatola | 0.493 |
kg/Scatola | 11.8 |
Scatole/Pallet | 45 |
m²/Pallet | 22.185 |
kg/Pallet | 531 |
Categoria | _Decori |
Certificazioni | Ceramics of Italy, CE Marking, Indoor Air Quality |
Formato nominale | hexagon |
Spessore | 9/10 mm |
Disponibile anche in altri colori
85,00 € /m²
Disponibile 49972 85,00 € /m² (tasse incl.)
Bisogno di aiuto?
Parla con Michele, chiama il +39 351 57 90007 o scrivi su WhatsApp
Gres porcellanato smaltato
Formato | 15,1x17,3 cm |
Spessore | 10 mm |
Zone idonee | Interni (Living, Cucine, Bagni, Negozi, Ristoranti, Uffici) |
Applicazione | Rivestimenti |
Resistente alle macchie (UNI EN 10545-14) | Classe 5 |
Materiale | Gres porcellanato |
Qualità | Prima scelta - Made in Italy |
Pezzi/Scatola | 25 |
m²/Scatola | 0.493 |
kg/Scatola | 11.8 |
Scatole/Pallet | 45 |
m²/Pallet | 22.185 |
kg/Pallet | 531 |
Categoria | _Decori |
Certificazioni | Ceramics of Italy, CE Marking, Indoor Air Quality |
Formato nominale | hexagon |
Spessore | 9/10 mm |
Ceramics of Italy
Ceramiche prodotte esclusivamente in stabilimenti situati in Italia. "Made in Italy" non è solo una connotazione geografica. È molto di più. Incarna valori riconosciuti in tutto il mondo che vanno dalla qualità alla trasparenza, dalla leadership nel design all'innovazione e alla sostenibilità ambientale.
CE Marking
Il marchio "CE" indica che i prodotti sono stati valutati per soddisfare elevati requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale per essere venduti nell`Area Economica Europea
Formato | 15,1x17,3 cm |
Spessore | 10 mm |
Zone idonee | Interni |
Applicazione | Rivestimenti |
Resistente alle macchie (UNI EN 10545-14) | Classe 5 |
Materiale | Gres porcellanato |
Qualità | Prima scelta - Made in Italy |
Pezzi/Scatola | 25 |
m²/Scatola | 0.493 |
kg/Scatola | 11.8 |
Scatole/Pallet | 45 |
m²/Pallet | 22.185 |
kg/Pallet | 531 |
Categoria | _Decori |
Certificazioni | Ceramics of Italy, CE Marking, Indoor Air Quality |
Formato nominale | hexagon |
Spessore | 9/10 mm |
Tutti i prodotti sono accompagnati dalle più importanti certificazioni in ambito qualità e sostenibilità ambientale.
Offriamo un servizio di consegna rapido e assicurato, in caso di danneggiamento ci occupiamo noi della sostituzione.
Acquista online in tutta serenità, verifichiamo la correttezza di ogni ordine e puoi cancellare gratuitamente se il materiale non è stato spedito.
Rispondiamo rapidamente e siamo al tuo fianco fino alla consegna, il nostro obiettivo sono le cinque stelle. Operativi lun-ven dalle 9 alle 18