Feinsteinzeug-Keramikfliesen inspiriert von Travertin mit Querschliff, Oberfläche strukturiert und wolkige Nuancen bieten natürliche, zeitgemäße, warme und komfortable Oberflächen.
Format | 61x122,2 cm R11 |
Dicke | 9,5 mm |
Rutschfestigkeit (DIN 51097/51130) | R11 - Im Freien, Umgebungen mit starker Vorhandensein von Wasser Weitere Details |
Geeignete Oberfläche | Außenbereich (Terrassen, Innenhöfe, Außentreppen, Gehwege) |
Verwendung | Boden und Wände |
Oberfläche | Grip |
Farbunterschiede | V4 - fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster |
Fleckenbestandigkeit (UNI EN 10545-14) | Ja |
Frostbestandigkeit (UNI EN ISO 10545-12) | Frostbestandig |
Material | Gres |
Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
Stücke/Kart | 2 |
m²/Kart | 1.49 |
Kg/Kart | 30.57 |
Kart/Pallet | 36 |
m²/Pallet | 53.64 |
kg/Pallet | 1120 |
Kategorie | Stein |
Rektifiziert | Rektifiziert |
Zertifizierungen | Ceramics of Italy, CE Marking, Indoor Air Quality |
Nominalformat | 60x120 cm |
Dicke | 9/10 mm |
Rutschfestigkeit | R11 |
Ceramics of Italy
Keramik, die ausschließlich in Fabriken in Italien hergestellt wird. „Made in Italy“ ist nicht nur eine geografische Konnotation. Es ist so viel mehr. Es verkörpert weltweit anerkannte Werte, die von Qualität bis Transparenz, von Designführerschaft bis hin zu Innovation und ökologischer Nachhaltigkeit reichen.
CE Marking
Das Zeichen „CE“ bedeutet, dass im EWR verkaufte Produkte hinsichtlich der Einhaltung hoher Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen bewertet wurden.
Format | 61x122,2 cm R11 |
Dicke | 9,5 mm |
Rutschfestigkeit (DIN 51097/51130) | R11 - Im Freien, Umgebungen mit starker Vorhandensein von Wasser |
Geeignete Oberfläche | Außenbereich |
Verwendung | Boden und Wände |
Oberfläche | Grip |
Farbunterschiede | V4 - fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster |
Fleckenbestandigkeit (UNI EN 10545-14) | Ja |
Frostbestandigkeit (UNI EN ISO 10545-12) | Frostbestandig |
Material | Gres |
Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
Stücke/Kart | 2 |
m²/Kart | 1.49 |
Kg/Kart | 30.57 |
Kart/Pallet | 36 |
m²/Pallet | 53.64 |
kg/Pallet | 1120 |
Kategorie | Stein |
Rektifiziert | Rektifiziert |
Zertifizierungen | Ceramics of Italy, CE Marking, Indoor Air Quality |
Nominalformat | 60x120 cm |
Dicke | 9/10 mm |
Rutschfestigkeit | R11 |
Auch erhältlich in andere Farben , 20mm
32,00 € /m²
54,00 €/m²
Verfügbar 9318 32,00 € /m² (inkl. MwSt.)
Mengenrabatt | Rabatt | Sie sparen |
---|---|---|
über 53 m² | 27,00 €/m² | Bis zu 1 431,00 € |
über 150 m² | 25,00 €/m² | Bis zu 4 350,00 € |
über 53 m² | über 150 m² |
---|---|
27,00 €/m² | 25,00 €/m² |
Brauchen Sie Hilfe?
Fragen Sie unseren Experten Michele, sprechen Sie Deutsch unter +39 351 57 90007 oder schreiben Sie uns eine Nachricht über WhatsApp
Feinsteinzeug-Keramikfliesen inspiriert von Travertin mit Querschliff, Oberfläche strukturiert und wolkige Nuancen bieten natürliche, zeitgemäße, warme und komfortable Oberflächen.
Format | 61x122,2 cm R11 |
Dicke | 9,5 mm |
Rutschfestigkeit (DIN 51097/51130) | R11 - Im Freien, Umgebungen mit starker Vorhandensein von Wasser Weitere Details |
Geeignete Oberfläche | Außenbereich (Terrassen, Innenhöfe, Außentreppen, Gehwege) |
Verwendung | Boden und Wände |
Oberfläche | Grip |
Farbunterschiede | V4 - fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster |
Fleckenbestandigkeit (UNI EN 10545-14) | Ja |
Frostbestandigkeit (UNI EN ISO 10545-12) | Frostbestandig |
Material | Gres |
Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
Stücke/Kart | 2 |
m²/Kart | 1.49 |
Kg/Kart | 30.57 |
Kart/Pallet | 36 |
m²/Pallet | 53.64 |
kg/Pallet | 1120 |
Kategorie | Stein |
Rektifiziert | Rektifiziert |
Zertifizierungen | Ceramics of Italy, CE Marking, Indoor Air Quality |
Nominalformat | 60x120 cm |
Dicke | 9/10 mm |
Rutschfestigkeit | R11 |
Ceramics of Italy
Keramik, die ausschließlich in Fabriken in Italien hergestellt wird. „Made in Italy“ ist nicht nur eine geografische Konnotation. Es ist so viel mehr. Es verkörpert weltweit anerkannte Werte, die von Qualität bis Transparenz, von Designführerschaft bis hin zu Innovation und ökologischer Nachhaltigkeit reichen.
CE Marking
Das Zeichen „CE“ bedeutet, dass im EWR verkaufte Produkte hinsichtlich der Einhaltung hoher Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen bewertet wurden.
Format | 61x122,2 cm R11 |
Dicke | 9,5 mm |
Rutschfestigkeit (DIN 51097/51130) | R11 - Im Freien, Umgebungen mit starker Vorhandensein von Wasser |
Geeignete Oberfläche | Außenbereich |
Verwendung | Boden und Wände |
Oberfläche | Grip |
Farbunterschiede | V4 - fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster |
Fleckenbestandigkeit (UNI EN 10545-14) | Ja |
Frostbestandigkeit (UNI EN ISO 10545-12) | Frostbestandig |
Material | Gres |
Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
Stücke/Kart | 2 |
m²/Kart | 1.49 |
Kg/Kart | 30.57 |
Kart/Pallet | 36 |
m²/Pallet | 53.64 |
kg/Pallet | 1120 |
Kategorie | Stein |
Rektifiziert | Rektifiziert |
Zertifizierungen | Ceramics of Italy, CE Marking, Indoor Air Quality |
Nominalformat | 60x120 cm |
Dicke | 9/10 mm |
Rutschfestigkeit | R11 |
32,00 €/m² 54,00 €/m²
32,00 €/m² 54,00 €/m²
32,00 €/m² 54,00 €/m²
Alle Produkte werden von den wichtigsten Zertifizierungen in den Bereichen Qualität und Umweltverträglichkeit begleitet.
Wir bieten einen schnellen und versicherten Versand, im Falle einer Beschädigung kümmern wir uns um den Ersatz.
Kaufen Sie beruhigt online ein, wir prüfen jede Bestellung auf ihre Richtigkeit und Sie können kostenlos stornieren, wenn das Material nicht versandt wurde.
Wir reagieren schnell und sind bis zur Lieferung an Ihrer Seite, unser Ziel sind fünf Sterne. Wir sind von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr für Sie da.